( Deutsche Gehörlosen - Meisterschaften im Blitzschach am 1.- 2. Mai. 2009 in Chemnitz )
In Chemnitz (Sachsen) starteten 29 Einzelspieler und 9 Mannschaften von 8 Schachvereinen für Deutsche Gehörlosen - Meisterschaften im Blitzschach. Erstmalig fanden diese Deutsche Schach-Meisterschaften in dem neu gebauten, hellen und geräumigen Gehörlosenzentrum.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einzel - Meisterklasse
| 1 | Salov, Sergey | Hamburger GSV | 9,0 Punkte |
| 2 | Gründer, Michael | Dresdner GSV | 8,5 Punkte |
| 3 | Heidenreich, Andre | Berliner GSV | 8,0 Pkt. Wp. 39 |
| 4 | Jahnke, Andreas | Berliner GSV | 8,0 Pkt. Wp. 37,5 |
| 5 | Jentsch, Dieter | Hamburger GSV | 7,0 Punkte |
| 6 | Gottwald, Carsten | GSV Neuwied | 5,5 Punkte |
| 7 | Dr. Kössler, Wolfgang | Dresdner GSV | 5,0 Punkte |
| 8 | Krause, Stefan | Dresdner GSV | 4,5 Punkte |
| 9 | Mende, Holger | GSBV Halle/S. | 3,5 Punkte |
| 10 | Israel, Ingo | Berliner GSV | 3,0 Pkt. Wp. 13 |
| 11 | Muscha, Annegret | Dresdner GSV | 3,0 Pkt. Wp. 9,5 |
| 12 | Krabbe, Wolfgang | Dresdner GSV | 1,0 Punkte |
Einzel - A - Finale
| 1 | Müller, Burkhard | Dresdner GSV | 12 Punkte |
| 2 | Nendza, Jan | Hamburger GSV | 8,5 Punkte |
| 3 | Gläser, Manfred | GSV Chemnitz | 8,0 Pkt. Wp. 38 |
| 4 | Heidenreich, Jürgen | Berliner GSV | 8,0 Pkt. Wp 37 |
| 5 | Metzner, Dietrich | Berliner GSV | 8,0 Pkt. Wp. 36 |
| 6 | Volker, Paul | Berliner GSV | 7,5 Punkte |
| 7 | Nitzsche, Eberhand | Dresdner GSV | 6,5 Punkte |
| 8 | Papperitz, Jürgen | Dresdner GSV | 5,5 Punkte |
| 9 | Valtin, Kevin | GSV Oldenburg | 4,5 Punkte |
| 10 | Ravensberg, Lothar | GSV Oldenburg | 3,0 Pkt. Wp. 14 |
| 11 | Schan, Peter | GSV Oldenburg | 3,0 Pkt. Wp. 12 |
| 12 | Keil, Torsten | GSV Oldenburg | 2,0 Punkte |
| 13 | Zickert, Wilfried | Dresdner GSV | 1,5 Punkte |
Endergebnis - Mannschaft
| 1 | Berliner GSV I | 15 - 1 Pkt. Wp. 28, 49, 50 |
| 2 | Hamburger GSV | 15 - 1 Pkt. Wp. 28, 49, 50 |
| 3 | Dresdner GSV | 12 - 4 Pkt. |
| 4 | Dresdner GSV II | 9 - 7 Pkt. Wp. 18 |
| 5 | GSV Chemnitz | 9 - 7 Pkt. Wp. 15,5 |
| 6 | GSV Leipzig I | 5 - 11 Pkt. |
| 7 | Berliner GSV II | 3 - 13 Pkt. Wp. 8,5 |
| 8 | GSV Oldenburg | 3 - 13 Pkt. Wp. 6,5 |
| 9 | GSV Leipzig II | 1 - 15 Pkt. |
Bei den Mannschaftswettkäpfen meldeten sich 9 Mannschaften an.







